登録日 2023-01-16 18:00
金額情報
| 支払総額 | 76.9万円 | 本体価格 | 58万円 | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2015年 / 平成27年 | 走行距離 | 7.1万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | 法定点検 | × |
|---|
ホンダ N-WGN の基本情報
| ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 2024年 06月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 359 | 車体色 | 黒 |
| 修復歴 | 無 | ||||
ホンダ N-WGN のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | ○ | ||||
オクヒラオート株式会社 大阪府大阪狭山市茱萸木1丁目1430−3 072-365-5608 営業時間 9:00-19:00